Locations
LOCATIONS | BASSE SAISON | MOYENNE SAISON | HAUTE SAISON | TRÈS HAUTE SAISON |
---|---|---|---|---|
DU 14/04 AU 11/05 DU 29/09 AU 31/10 | DU 11/05 AU 30/06 DU 01/09 AU 29/09 | DU 30/06 AU 28/07 | DU 28/07 AU 01/09 | |
Chalet + 5 Personnes climatisé avec sanitaire | 550 € / Semaine 80 € / Nuit | 700 € / Semaine 110 € / Nuit | 900 € / Semaine 140 € / Nuit | 980 € / Semaine 145 € / Nuit |
Chalet 5 Personnes climatisé avec sanitaire | 480 € / Semaine 70 € / Nuit | 650 € / Semaine 95 € / Nuit | 850 € / Semaine 128 € / Nuit | 920 € / Semaine 140 € / Nuit |
Bungalow 4personnes climatisé avec sanitaire | 450 € / Semaine 66 € / Nuit | 580 € / Semaine 85 € / Nuit | 780 € / Semaine 117 € / Nuit | 920 € / Semaine 140 € / Nuit |
Tonga 3 Personnes climatisé sans sanitaire | 350 € / Semaine 53 € / Nuit | 450 € / Semaine 69 € / Nuit | 510 € / Semaine 80 € / Nuit | 580 € / Semaine 88 € / Nuit |
Linge de Maison (en option) | 35 € | 35 € | 35 € | 35 € |
Menage de sortie (en option) | 50€ | 50€ |
50€ | 50€ |
Camping
CAMPING / JOUR | DU 14/04 AU 31/05 DU 01/10 AU 30/10 | DU 01/06 AU 31/07 DU 01/09 AU 0/09 | DU 01/08 AU 31/08 |
---|---|---|---|
Adulte | 6,80 € | 7,80 € | 9,00 € |
Enfant (de 3 à 10 ans) | 3,50 € | 3,90 € | 4,40 € |
Tente | 3,70 € | 4,20 € | 5,20 € |
Voiture | 3,20 € | 3,70 € | 4,20 € |
Moto / Quad | 2,40 € | 2,40 € | 2,90 € |
Voiture Aménagée Tente sur toit | 3,50 € | 3,90 € | 4,70 € |
Camping-cars / Mini Bus / Van | 5,30 € | 6,30 € | 7,30 € |
Caravane / Semi-Pliante / Gande tente | 5,30 € | 6,30 € | 7,30 € |
Autocar | 10,50 € | 10,50 € | 10,50 € |
Électricité | 4,20 € | 4,00 € | 4,00 € |
Remorque | 3,20 € | 3,00 € | 3,00 € |
Chien | 3,20€ | 3,20€ | 3,20€ |
Taxe de séjour(personne de +18 ans) | 0,66€ | 0,66€ | 0,66 € |